生产线布置图
概述
技术参数:
参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 原材料规格 | 类型 | Q235 | ||
强度 | MPa | σs≤245MPa,σb≤450MPa | |||
厚度 | mm | 3-5.5MM | |||
卷料内直径 | mm | 180 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 板型宽度 | mm | 1522--1540 | ||
3 | 生产线速度 | m/min | 10 | ||
4 | 轧辊材质 | D2淬火处理 | |||
5 | 轧辊驱动 | 外部传动 | |||
6 | 操作系统 | Windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | Kw | About 75 | ||
8 | 电气控制系统 | PLC自动控制系统 | |||
9 | 维度(L*W*H) | m |
组件
产品视频
询盘* 具体描述一下您的购买要求