生产线布置图
概述
技术参数:
参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 |
原材料规格 |
钢材类型 | 不锈钢 | ||
强度 | MPa | (X6Cr17)Rm=450Mpa Rpo≥280Mpa | |||
厚度 | mm | 6 | |||
卷料内直径 | mm | 500 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 版型宽度 | mm | 98 | ||
3 | 生产线速度 | m/min | 6 | ||
4 | 轧辊材质 | ||||
5 | 轧辊驱动方式 | 外部电机驱动 | |||
6 | 操作程序 | Windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | Kw | 大约160KW | ||
8 | 控制系统 | PLC自动化控制系统 | |||
9 | 维度(L*W*H) | m |
组件
产品视频
询盘* 具体描述一下您的购买要求