生产线布置图
上料卷→参数设定→设备启动→开卷→入料导正→校平→辊压成型→冲孔切断压型→产品落料平台
概述
技术参数:
参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 原材料规格 | 型钢材质 | 镀锌板钢卷 | ||
屈服强度 | MPa | ≤235MPa | |||
板材厚度 | mm | 0.5mm | |||
卷料内直径 | mm | 500mm | |||
卷料重量 | T | 3 | |||
2 | 板型宽度 | mm | 165 | ||
3 | 设备生产速度 | m/min | 35 | ||
4 | 轧辊材质 | D2淬火处理 | |||
5 | 设备驱动 | 外部电机驱动 | |||
6 | 操作系统 | Windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | Kw | 11KW | ||
8 | 电器控制系统 | PLC自动控制系统 | |||
9 | 维度(L*W*H) | m |
组件
产品视频
询盘* 具体描述一下您的购买要求