生产线布置图
概述
技术参数:
参数表 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 |
原材料规格 |
类型 | 镀锌带钢 | ||
强度 | MPa | ≤350 | |||
厚度 | mm | 1.6-3.2 | |||
卷料内直径 | mm | 500,600 | |||
重量 | T | 5 | |||
2 | 板型宽度 | mm | 100-320 | ||
3 | 生产线速度 | m/min | 25 | ||
4 | 轧辊材质 | D2淬火处理 | |||
5 | 轧辊驱动 | External chain transmission外部传动 | |||
6 | 操作系统 | Windows2000 | |||
7 | 总电机功率 | Kw | 大约65KW | ||
8 | 电气控制系统 | PLC自动控制系统 | |||
9 | 维度(L*W*H) | m | 30X2X1.7 |
组件
产品视频
询盘* 具体描述一下您的购买要求